Outil gratuit · Calculateur d’économies
Combien Odoo vous fait économiser face à votre stack actuelle ?
Sélectionnez les outils SaaS que votre équipe utilise aujourd’hui. Nous additionnons leurs tarifs publics, les comparons à Odoo (licence + hébergement uniquement) et affichons le delta mensuel et sur 3 ans. Pas d’e-mail demandé, pas de pixel marketing.
Cliquez chaque outil que vous payez aujourd’hui. Les chiffres à droite se mettent à jour en direct.
Validé sur de vraies migrations
Des chiffres comme les vôtres, validés sur de vraies migrations
Trois engagements où la projection est devenue une réalité opérationnelle sur Odoo. Lisez les études de cas complètes sur la page service Migration.
- ManufacturingV12 → V17
Fabricant industriel, Texas
12modules personnalisés portés, zéro perte
- DistributionV14 → V18
Distributeur en gros, Québec
30%pages plus rapides après la mise à niveau
- Services professionnelsCE → Enterprise
Cabinet de conseil, Bruxelles
0hinterruption de production lors de la bascule
Comment nous avons calculé
Tarifs publics par outil, palier couvert, base utilisée. Les fourchettes sont honnêtes, pas de chiffre unique tranché là où le tarif réel dépend du plan ou du volume. Les outils entreprise sur devis (NetSuite, Coupa, ServiceTitan) utilisent des estimations publiques clairement étiquetées.
| Outil | Remplace Odoo | Fourchette de prix | Palier / base |
|---|---|---|---|
| QuickBooks | Accounting | $99–$235/mo | QBO Plus → Advanced (US, 2026) |
| ChatGPT | AI | $25–$60/user/mo | ChatGPT Team → Enterprise (Enterprise quote-only) |
| Salesforce | CRM | $25–$165/user/mo | Sales Cloud Starter → Enterprise |
| Tableau | Dashboards | $15–$75/user/mo | Viewer → Creator |
| Slack | Discuss | $7–$15/user/mo | Pro → Business+ |
| Dropbox | Documents | $15–$24/user/mo | Business Standard → Plus |
| Shopify | eCommerce | $39–$399/mo | Basic → Advanced (excl. Plus) |
| ServiceTitan | Field Service | $125–$398/user/mo | Core → Pro (quote-only, public estimate) |
| Zendesk | Helpdesk | $19–$115/user/mo | Support Team → Suite Professional |
| BambooHR | HR & Payroll | $6–$15/user/mo | Core → Pro |
| NetSuite | Inventory | $99–$249/user/mo | SuiteSuccess SMB → Mid-market (quote-only, public estimate) |
| Confluence | Knowledge | $5–$12/user/mo | Standard → Premium (≤100 users) |
| SAP | Manufacturing (MRP) | $99–$199/user/mo | Business One Cloud (Starter → Limited) |
| Mailchimp | Marketing Automation | $13–$350/mo | Essentials → Premium (mid-list contact tier) |
| Monday | Planning | $9–$19/user/mo | Basic → Pro |
| Square | Point of Sale (POS) | $0–$165/mo | POS Free → Restaurant Plus (per location) |
| Asana | Project | $11–$25/user/mo | Starter → Advanced |
| Coupa | Purchase | $50–$200/user/mo | P2P → BSM Suite (quote-only, public estimate) |
| PandaDoc | Sales | $19–$65/user/mo | Essentials → Business |
| DocuSign | Sign | $10–$40/user/mo | Personal → Business Pro |
| Mendix | Studio | $1875–$7000/mo | Standard → Premium (enterprise, quote-only) |
| Chargebee | Subscriptions | $99–$599/mo | Launch → Performance (revenue-tiered) |
| Harvest | Timesheets | $11–$14/user/mo | Pro (annual → monthly billing) |
| WordPress | Website Builder | $9–$47/mo | WordPress.com Premium → Business |
Côté Odoo : 24,90 $/utilisateur/mois pour la licence Standard, plus l’hébergement Octura Cloud (250 $/mois jusqu’à 25 utilisateurs, 450 $/mois au-delà). L’implémentation est unique et exclue ici de sorte que le delta récurrent soit comparable à périmètre équivalent.