Comment fonctionne la TVA dans l'UE
La TVA est une taxe à la consommation appliquée à chaque étape de la chaîne de valeur. Contrairement aux États-Unis, il n'existe pas de taux unique : chaque État membre fixe son propre taux standard. Ces taux vont de 17 % au Luxembourg à 27 % en Hongrie, le plus élevé de l'Union. La plupart des pays appliquent aussi des taux réduits à certains biens et services.
Ce calculateur applique le taux standard du pays choisi. En mode ajout, le montant saisi est hors TVA et la TVA s'ajoute par dessus. En mode extraction, le montant est TVA comprise et le calculateur retrouve la base hors TVA. Les montants sont illustratifs : un taux réduit peut s'appliquer selon le produit.
TVA standard sur 100 par pays (taux 2026)
| Pays | Taux standard | TVA sur 100 | Total TTC |
|---|---|---|---|
| Autriche | 20 % | 20,00 € | 120,00 € |
| Belgique | 21 % | 21,00 € | 121,00 € |
| Bulgarie | 20 % | 20,00 € | 120,00 € |
| Croatie | 25 % | 25,00 € | 125,00 € |
| Chypre | 19 % | 19,00 € | 119,00 € |
| Tchéquie | 21 % | 21,00 € | 121,00 € |
| Danemark | 25 % | 25,00 € | 125,00 € |
| Estonie | 24 % | 24,00 € | 124,00 € |
| Finlande | 25,5 % | 25,50 € | 125,50 € |
| France | 20 % | 20,00 € | 120,00 € |
| Allemagne | 19 % | 19,00 € | 119,00 € |
| Grèce | 24 % | 24,00 € | 124,00 € |
| Hongrie | 27 % | 27,00 € | 127,00 € |
| Irlande | 23 % | 23,00 € | 123,00 € |
| Italie | 22 % | 22,00 € | 122,00 € |
| Lettonie | 21 % | 21,00 € | 121,00 € |
| Lituanie | 21 % | 21,00 € | 121,00 € |
| Luxembourg | 17 % | 17,00 € | 117,00 € |
| Malte | 18 % | 18,00 € | 118,00 € |
| Pays-Bas | 21 % | 21,00 € | 121,00 € |
| Pologne | 23 % | 23,00 € | 123,00 € |
| Portugal | 23 % | 23,00 € | 123,00 € |
| Roumanie | 21 % | 21,00 € | 121,00 € |
| Slovaquie | 23 % | 23,00 € | 123,00 € |
| Slovénie | 22 % | 22,00 € | 122,00 € |
| Espagne | 21 % | 21,00 € | 121,00 € |
| Suède | 25 % | 25,00 € | 125,00 € |
| Royaume-Uni | 20 % | 20,00 € | 120,00 € |
La validation VIES et pourquoi elle compte en B2B
VIES (VAT Information Exchange System) est le service en ligne de la Commission européenne qui confirme si un numéro de TVA est valide et enregistré dans son pays. C'est la source officielle pour vérifier le numéro d'un client professionnel établi dans un autre État membre.
Pourquoi est-ce essentiel ? Une livraison intra-UE entre entreprises peut être facturée au taux zéro (la TVA est due par l'acheteur via l'autoliquidation) uniquement si le numéro de TVA de l'acheteur est valide. Si vous facturez au taux zéro sans numéro valide, l'administration peut vous réclamer la TVA non perçue. Validez et conservez la preuve à la date de la transaction.
Note : depuis le Brexit, VIES ne valide plus les numéros du Royaume-Uni. Pour les numéros GB, utilisez le service de validation de HMRC.
La TVA UE dans la localisation Odoo
Odoo couvre la TVA européenne via ses packages de localisation par pays : positions fiscales, taux standard et réduits, autoliquidation intra-UE, déclarations de TVA et états récapitulatifs (ESL). Bien configuré, Odoo applique le bon traitement à la TVA selon que la vente est nationale, intra-UE B2B ou à l'export, et peut valider les numéros via VIES.
Octura configure les positions fiscales, le mappage des taxes et les flux de déclaration pour les entreprises qui vendent à travers l'UE et le Royaume-Uni, afin que chaque facture porte le bon traitement TVA dès le départ.
Voir la comptabilité Odoo →